气象仪器 |
|
|
| |
序号 | 产品名称 | 型号 | 报价 | 备注 |
1 | 空合气压表 | YM3 | 820.00 |
|
2 | 动槽式水银气压表 | YM1 | 1270.00 |
|
3 | 补偿微压计二级表 | YJB-1500 | 1870.00 |
|
4 | 补偿微压计二级表 | YJB-2500 | 2500.00 |
|
5 | 双金属温度计 | WJI | 1000.00 |
|
6 | 毛发温度计 | HJI | 1000.00 |
|
7 | 温湿度计 | ZJI/ZJI-2A | 1420.00 |
|
8 | 温湿度计 | ZJI/ZJI-2B | 1420.00 |
|
9 | 毛发湿度计 | HM4 | 150.00 |
|
10 | 温湿度表 | HM10 | 130.00 |
|
11 | 电动通风干湿度表 | HM3 | 1080.00 |
|
12 | 电接风向风速仪 | EL | 3400.00 |
|
13 | 电接记录仪 | EL | 1640.00 |
|
14 | 风向风速仪 | EN2 | 7550.00 |
|
15 | 电传风向风速仪 | EY1 | 3330.00 |
|
16 | 电传风速感应器 | EY1 | 1100.00 |
|
17 | 电传风向风速仪 | EY1-A | 4380.00 |
|
18 | 电传风速报警仪 | EY1-AA | 1800.00 |
|
19 | 数字手持风速仪 | EDK-1A | 1120.00 |
|
20 | 虹吸式雨量计 | SJ1 | 1200.00 |
|
21 | 遥测雨量计 | SL1/SL3 | 2500.00 |
|
22 | 遥测雨量计感应器 | SL1/SL3 | 1500.00 |
|
23 | 温湿度钟(电子钟) | ZJI-2 | 1660.00 |
|
24 | 便携式数字温湿仪 | FYTH-1 | 1520.00 |
|
25 | 便携式风向风速仪 | FYT-1 | 1520.00 |
|
26 | 雨雪量计 | SMI | 370.00 |
|
27 | 水位计 | HCJ1 | 1770.00 |
|
28 | 小蒸发皿 | AM3 | 320.00 |
|
29 | 大蒸发皿 | E601B-S | 2430.00 |
|
30 | 日照计 | FJ2 | 800.00 |
|
31 | 船舶气象仪 | ZZ6-2B | 8800.00 |
|
32 | 船舶风向感应器 | ZZ6-2A | 2280.00 |
|
33 | 船舶风速感应器 | ZZ6-2A | 2280.00 |
|
34 | 船舶温湿感应器 | ZZ6-2A | 2280.00 |
|
35 | 船舶气象仪 | ZZ6-5 | 18480.00 |
|
36 | 船舶气象仪 | H/HQX004 | 220000.00 |
|
37 | 大 螺帽 |
| 3150.00 |
|
38 | 环境检测气象仪四要素 |
| 22300.00 |
|
39 | 环境检测气象仪 | ZZ-2 | 31000.00 |
|
40 | 风向风速仪二要素伍要素 | ZZ6-5C | 15400.00 |
|