订货号 | 型 号 | 工作压力 bar | 排量/柱塞 ml | 输出接口 | 油箱容积 ml | 外形尺寸 mm | 重量 kg | ||
一 级 | 二 级 | 一 级 | 二 级 | ||||||
1016207 | PML-16207 | 30 | 700 | 32 | 1.6 | 3/8"NPT | 2200 | 570×125×160 | 6.8 |
1016210 1016410 1016810 | PML-16210 PML-16410 PML-16810 | 30 30 30 | 1000 1000 1000 | 32 32 32 | 1.6 1.6 1.6 | 1/4"NPT 1/4"NPT 1/4"NPT | 2200 4800 8200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 | 6.8 11.2 16.7 |
1016216 1016416 1016816 | PML-16216 PML-16416 PML-16816 | 30 30 30 | 1600 1600 1600 | 32 32 32 | 1.2 1.2 1.2 | 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP | 2200 4800 8200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 | 6.8 11.2 16,7 |
1016220 | PML-16220 | 20 | 2000 | 32 | 1.2 | 1/4"BSP | 2200 | 565×125×160 | 6.8 |
1016228 1016428 1016828 1016230 1016240 | PML-16228 PML-16228 PML-16228 PML-16230 PML-16240 | 20 20 20 20 20 | 2800 2800 2800 3000 4000 | 32 32 32 32 32 | 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 | 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP | 2200 4800 8200 2200 2200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 565×125×160 565×125×160 | 6.8 11.2 16.7 9.8 10.5 |
详细资料欢迎来电咨询!服务热线:021-61722701 37701684