检测认证人脉交流通讯录
- ℉显示
型号 记录时间 温度测量范围 记录纸编号
18001 3天(高温) 30℉ to 150℉ 18101
18003 3天(低温) -20℉ to 100℉ 18103
18005 10天(高温) 30℉ to 150℉ 18105
18007 10天(低温) -20℉ to 100℉ 18107
18009 31天(低温) -20℉ to 100℉ 18109
18011 62天(高温) 30℉ to 150℉ 18111
℃显示
型号 记录时间 温度测量范围 记录纸编号
18000 3天(高温) 0℃ to 65℃ 18100
18002 3天(低温) -28℃ to 38℃ 18102
18004 10天(高温) 0℃ to 65℃ 18104
18006 10天(低温) -28℃ to 38℃ 18106
18008 31天(低温) -28℃ to 38℃ 18108
18010 62天(高温) 0℃ to 65℃ 18110
技术指标
低温测试范围 (-20℉ to 100℉)-28℃ to 38℃
高温测试范围 (30℉ to 150℉)0℃ to 65℃
精度 ±2℉(±1℃)
传感器 Bi-metal coil
记录纸 压力传感式
驱动 固态石英马达
时钟准确度 ±20秒/月(平均)
电池 AA alkaline (3 年寿命)
重量 13 oz. (375 grams)
尺寸 4in. x 7in. x 2.25in. (10.2 cm x 17.8 cm x 5.72 cm)