机组型号 | |||||
备用功率(KW) | 220 | 220 | 220 | 275 | 275 |
持续功率(KW) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
额定电压(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
额定电流(A) | 361 | 361 | 361 | 451 | 451 |
100%持续功率燃油耗 kg/h | 46 | 42 | 44 | 57 | 53 |
结构方式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 |
柴油机型号 | X6160Z-27 | R6160ZD | R6160ZD-2 | X6160Z-1 | R6160ZD-1 |
柴油机输出功率(KW) | 259 | 259 | 259 | 308 | 308 |
额定转速 r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
调速方式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
起动方式 | 气 | 电 | 电 | 气 | 电 |
冷却方式 | 闭式水冷 | 开式水冷 | 闭式水冷 | 开式水冷 | 开式水冷 |
励磁方式 | 无刷 | 无刷 | 无刷 | 无刷 | 无刷 |
发电机生产厂家 | 兰电 | 兰电 | 兰电 | 兰电 | 兰电 |
机组外形尺寸mm (长×宽×高) | 4300×1370 ×1900 | 3650×1100 ×1950 | 4300×1370 ×1900 | 3700×1000 ×1700 | 3700×1000 ×1700 |
机组净重 kg | 5200 | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 |
包装尺寸mm (长×宽×高) | 4420×1180 ×2050 | 4420×1180 ×2050 | 4420×1180 ×2050 | 4420×1180 ×2050 | 4420×1180 ×2050 |
备注: