机组型号 | CTP24P | CTP32P | CTP36P | CTP48P |
发动机型号 | 1004G | 1004G | 1004G | 1004TG |
常用功率 (KVA)(KW) | 30 24 | 40 32 | 45 36 | 60 48 |
备用功率 (KVA)(KW) | 33 27 | 44 35 | 50 40 | 65 52 |
净重kgs | 850 | 860 | 870 | 910 |
外形尺寸 (cm) | 205×75× 140 | 205×75× 140 | 205×75× 140 | 205×75× 140 |
缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
吸气系统 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 增压 |
排量 (L) | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
缸径×冲程 (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
润滑油 系统容量(L) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 |
冷却液容量 (包括散热器)(L) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.2 |
最大持续 输出功率 (KW/1500rpm) | 46/42 | 46/42 | 46/42 | 72/66 |
油耗 (g/kw.h) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤205 |
油箱容量(L) | 250 | 250 | 250 | 250 |
排气量 (m3min) | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 4.52 |
排烟量 (m3min) | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 13.1 |
排气温度 (备用/℃) | 600 | 600 | 600 | 561 |
调速率 | 机械调速≤5% | 机械调速≤5% | 机械调速≤5% | 机械调速≤5% |
散热面积(m2) | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 26.94 |
机组型号 | CTP56P | CTP72P | CTP80P | CTP108P |
发动机型号 | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG |
常用功率 (KVA)(KW) | 70 56 | 90 72 | 100 80 | 135 108 |
备用功率 (KVA)(KW) | 77 62 | 100 80 | 110 88 | 150 120 |
净重kgs | 950 | 1295 | 1295 | 1350 |
外形尺寸 (cm) | 215×75× 140 | 245×75× 152 | 245×75× 152 | 260×90× 146 |
缸数 | 4 | 6 | 6 | 6 |
吸气系统 | 增压 | 增压 | 增压 | 增压、空气中冷 |
排量 (L) | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
缸径×冲程 (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
润滑油 系统容量(L) | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
冷却液容量 (包括散热器)(L) | 22.2 | 27.7 | 27.7 | 37.2 |
最大持续 输出功率 (KW/1500rpm) | 72/66 | 93/84 | 102/92 | 134/121 |
油耗 (g/kw.h) | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
油箱容量(L) | 250 | 250 | 250 | 320 |
排气量 (m3min) | 4.52 | 5.45 | 5.74 | 8.38 |
排烟量 (m3min) | 13.1 | 15.56 | 16.24 | 24.14 |
排气温度 (备用/℃) | 561 | 545 | 550 | 571 |
调速率 | 机械调速≤5% | 机械调速≤5% | 机械调速≤5% | 电子调速≤5% |
散热面积(m2) | 26.94 | 33.27 | 33.27 | 49.06 |
备注:
|