空气的相对湿度不同,纤维的回潮率也不同。空气的相对湿度增大,纤维的回潮率亦增大,反而则减少。相对湿度对纤维的强力影响很大,能增进和改善长链分子的整列度而增加强力,拿棉纤维来说,在相对湿度为60-70%时,他的强力比干燥状态可提高50%左右。
吸湿后的纤维,由于分子间的距离增加,在外力的作用下即容易产生相对位移,所以纤维的伸长度随着相对湿度的上升而增加。其中羊毛、丝、粘胶纤维再吸湿后比棉、麻等天然纤维更容易伸长,至于合成纤维(如涤纶)则因吸湿性差,故相对湿度对伸长度影响较小。
ZS系列超声波工业加湿器的输出管路,可按用户需要加湿的场所合理布置管线,均匀分布出雾口,管线间连接需密封。
ZS系列超声波工业加湿器,内部采用集成式雾化组件,并配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有1-10μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中。
ZS系列超声波工业加湿器,雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染,雾化效率高、故障率低、能耗低,是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。
技术指标:
名称 | 制雾量 | 换风量 | 出雾方式 | 电源电压 | 熔断电流 | 控制方式 | 消耗功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外型尺寸 |
型号 | Kg/h | M3/h | MM | V/Hz | A | AV | μm | Kg | CM | |
ZS-06 | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 开关控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
ZS-10 | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 开关控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
ZS-20 | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 开关控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
ZS-30 | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 开关控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
ZS-40 | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 开关控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
ZS-06S | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 时序控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
ZS-10S | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 时序控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
ZS-20S | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 时序控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
ZS-30S | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 时序控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
ZS-40S | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 时序控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
ZS-06Z | ≥1.8 | 170 | 110PVC | 220/50 | 3 | 湿度控制 | 180 | ≤10 | 15 | 48X38X22 |
ZS-10Z | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 5 | 湿度控制 | 300 | ≤10 | 18 | 48X38X22 |
ZS-20Z | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 10 | 湿度控制 | 600 | ≤10 | 22 | 48X38X22 |
ZS-30Z | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 15 | 湿度控制 | 900 | ≤10 | 30 | 63X45X32 |
ZS-40Z | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 20 | 湿度控制 | 1200 | ≤10 | 38 | 63X45X32 |
ZS 超声波专业加湿器系列产品,是超声波加湿设备中适用性较强的产品系列,它可广泛的适用于:纺织行业、造纸行业、计算机机房,电子厂车间、喷涂行业、塑料行业、印刷行业、烟草行业、各种实验室以及种植业、养殖业等多种行业范围。
您可能还对以下内容感兴趣...