正岛电器大量供应气调库加湿器,欢迎您来电咨询气调库加湿器的详细信息!气调库加湿器的种类有很多,不同气调库加湿器应用范围也会有细微的差别,我们将会为您提供全方位的气调库加湿器解决方案。
ZY-Q 系列气调库专用超声波加湿机,为气调库专用结构设计,故可适用范围有限,目前主要用于气调库、保鲜库、冷藏库及催熟库等储藏库使用。
ZY-Q 系列气调库专用超声波加湿机
控制方式 | 开关控制 | 时序控制 | 湿度控制 |
1.8KG制雾量 | ZY-06Q | ZY-06QS | ZY-06QZ |
3KG制雾量 | ZY-10Q | ZY-10QS | ZY-10QZ |
6KG制雾量 | ZY-20Q | ZY-20QS | ZY-20QZ |
ZY-Q 系列气调库专用超声波加湿机技术参数
型 号 | 制雾量 | 换风量 | 进 / 出雾 管路 | 电源 | 功率 | 雾粒 直径 | 净重 | 外型尺寸 |
Kg/h | M3 /h | mm | V/Hz | AV | μ m | Kg | cm | |
ZY-06Q | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10Q | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20Q | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
ZY-06QS | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10QS | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20QS | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
ZY-06QZ | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10QZ | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20QZ | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
气调库加湿器报价,气调库加湿器维修,气调库加湿器生产厂家,气调库加湿器品牌,气调库加湿器价格,销售气调库加湿器,气调库加湿器工厂,气调库加湿器制造商,气调库加湿器供应商,气调库加湿器生产商,气调库加湿器市场,气调库加湿器公司