产品名称 | 产品型号 | 显示方式 | 图式 |
交流电流表 | ZR2080A | 单排数码显示 | ![]() |
ZR2080A2 | 单排数码循环显示 | ||
ZR2080A3 | 三排数码显示 | ||
交流电压表 | ZR2080V | 单排数码显示 | ![]() |
ZR2080V2 | 单排数码循环显示 | ||
ZR2080V3 | 三排数码显示 | ||
单(三)相有功功率表 | ZR2080P | 单排数码显示 | ![]() |
三相无功功率表 | ZR2080Q | 单排数码显示 | ![]() |
单(三)相功率因数表 | ZR2080H | 单排数码显示 | ![]() |
频率表 | ZR2080F | 单排数码显示 | ![]() |
多功能表 | ZR2080W3 | 三排数码循环显示 | ![]() |
ZR2000,ZR3092,ZR3090,ZR2090,ZR2080,ZR2020,ZR2030,ZR2070,ZR2012,ZR2016,ZR6000,ZR8000,ZRP-207,ZR650
数显表,数显电测仪表,温湿度控制器,开关状态综合指示仪,开关柜智能操控装置,保护测控装置,变送器,电能表,电测表,电压表,多功能电表,交流电压表,多功能数显表,数显电压表,数显电流表
SKT2(63A),SKT1(125A),SKT1(250A),SKT1(400A-630A),SKT1(800A-1250A),SKT1(1600A),SKT1(2000A-3200A)