LL 腰轮流量计(防砂型) http://www.mc-saic.com/zyjc/prodes.asp?hid=330
公称 通径 DN(mm) | 最大流量m3/h | 基本误差限(%) | 介质 温度 ℃ | 远传输出轴转速m3/r | 公称压力MPa | 最大压力损失MPa | 粘度 范围mPa·s | |
范围度 5:1 | 范围度 10:1 | |||||||
15 | 2.5 | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.3 | <0.12 | 3~500 | |
25 | 6 | |||||||
40 | 16 | 0~80 0~120* | ||||||
50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 2.5 6.3 | ||||
80 | 60 | |||||||
100 | 100 | |||||||
150 | 250 | 0.1 | 1.6 2.5 4 6.3 | |||||
200 | 400 | 0~80 | ||||||
250 | 600 | |||||||
300 | 1000 |
LL | □ | D0 | PN □ |
腰轮流量计 | 公称通径(mm) | D系列、防砂型 | 公称压力 |
联系我们: http://www.mc-saic.com/
Addr:上海市中山西路2281号15楼
Zip:200233
Tel:021-64270585/51575132/54240539/51575261
Fax:021-54250022
E-mail:saic@mc-saic.com