检测认证人脉交流通讯录
日本孔雀牌“PEACOCK”PC系列针盘式比测型量表
- 型号 A B C D E F G H I K
15Z(15ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
15Z-SWF(15Z-SWFL) 62.5 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 36
5Z(5ZL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
5Z-XB(5Z-XBL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
15DZ(18L) 69.4 41.5 23.7 66.5 15.5 (20) 4 6.5 49 36
18(20ZL) 69.4 41.5 29 55 16.8 (20) 4 6.5 49 41.9
36Z(36ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
117Z(117ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z(17ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z-SWA(17-SWAL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
107Z(107ZL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.5
107Z-XB(107Z-XBL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
15B(15BF) 65 40.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
47SZ(47SZL) 41.1 20 9.7 36 13 (20) 3.5 6.5 32 23.1
196Z 见图
147Z(147ZL) 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5 6.5 32 23.1
47Z(47ZL) 58.9 20 30 36 13 (15) 4 5.8 32 40.9
47Z-XB(47Z-XB) 61.9 20 30 36 13 (15) 4 5.8 32 43.9