项目 | 电动平车 |
平车型号 | KPX-80T |
额定载重量(T) | 80T |
台面尺寸(L*W) | 6000*2600 |
高度(H) | 800 |
轮距(MM) | 4700 |
轨内侧距(MM) | 1800 |
供电方式 | 蓄电池 |
车轮直径(MM) | 600 |
车轮数量(只) | 4 |
离地间隙(MM) | 75 |
运行速度(M/MIN) | 0-20 |
电机功率(KW) | 8 |
比较大轮压(KN) | 280 |
荐用轨道 | P50 |
颜色 | 中黄色 |
项目 | 电动平车 |
平车型号 | KPX-80T |
额定载重量(T) | 80T |
台面尺寸(L*W) | 6000*2600 |
高度(H) | 800 |
轮距(MM) | 4700 |
轨内侧距(MM) | 1800 |
供电方式 | 蓄电池 |
车轮直径(MM) | 600 |
车轮数量(只) | 4 |
离地间隙(MM) | 75 |
运行速度(M/MIN) | 0-20 |
电机功率(KW) | 8 |
比较大轮压(KN) | 280 |
荐用轨道 | P50 |
颜色 | 中黄色 |
【更多图片】