活塞与活塞杆专用密封件 UN Ød43-60
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 43 | 53 | 7.5 | 8.5 |
UN | 43 | 55 | 6 | 7 |
UN | 44 | 50 | 8.5 | 9.5 |
UN | 44.5 | 54.5 | 6 | 7 |
UN | 45 | 52 | 8 | 9 |
UN | 45 | 52 | 10 | 11 |
UN | 45 | 53 | 5.3 | 6 |
UN | 45 | 53 | 6 | 7 |
UN | 45 | 53 | 8 | 9 |
UN | 45 | 53 | 10 | 11 |
UN | 45 | 54 | 6 | 7 |
UN | 45 | 55 | 5 | 6 |
UN | 45 | 55 | 6 | 7 |
UN | 45 | 55 | 6.5 | 7.5 |
UN | 45 | 55 | 7 | 8 |
UN | 45 | 55 | 7.5 | 8.5 |
UN | 45 | 55 | 10 | 11 |
UN | 45 | 55 | 12 | 13 |
UN | 45 | 56 | 7 | 8 |
UN | 45 | 56 | 10 | 11 |
UN | 45 | 57.7 | 9.5 | 10.5 |
UN | 45 | 58 | 7 | 8 |
UN | 45 | 58 | 8 | 9 |
UN | 45 | 58 | 10 | 11 |
UN | 45 | 58 | 12 | 13 |
UN | 45 | 60 | 9 | 10 |
UN | 45 | 60 | 10 | 11 |
UN | 45 | 60 | 12 | 13 |
UN | 45 | 61 | 10 | 11 |
UN | 45 | 62 | 10 | 11 |
UN | 45 | 63 | 8 | 9 |
UN | 45 | 63 | 10 | 11 |
UN | 45 | 63 | 12 | 13 |
UN | 45 | 65 | 6 | 7 |
UN | 45 | 65 | 10 | 11 |
UN | 45 | 65 | 12 | 13 |
UN | 45 | 66 | 10 | 11 |
UN | 45 | 70 | 12 | 13 |
UN | 45 | 70 | 15.5 | 17.5 |
UN | 45 | 70 | 16 | 18 |
UN | 46 | 56 | 6 | 7 |
UN | 46 | 56 | 8 | 9 |
UN | 46 | 62 | 10 | 11 |
UN | 47 | 55 | 10 | 11 |
UN | 47 | 57 | 7 | 8 |
UN | 47 | 57 | 10 | 11 |
UN | 48 | 57 | 10 | 11 |
UN | 48 | 58 | 6 | 7 |
UN | 48 | 58 | 8 | 9 |
UN | 48 | 58 | 10 | 11 |
UN | 48 | 60 | 6 | 7 |
UN | 48 | 60 | 7.9 | 9 |
UN | 48 | 63 | 10 | 11 |
UN | 49 | 60 | 8 | 9 |
UN | 49.5 | 57 | 5 | 6 |
UN | 50 | 57 | 10 | 11 |
UN | 50 | 58 | 5.3 | 6 |
UN | 50 | 58 | 6 | 7 |
UN | 50 | 58 | 8 | 9 |
UN | 50 | 58 | 10 | 11 |
UN | 50 | 58 | 12 | 13 |
UN | 50 | 60 | 5 | 6 |
UN | 50 | 60 | 6 | 7 |
UN | 50 | 60 | 6.5 | 7.5 |
UN | 50 | 60 | 7 | 8 |
UN | 50 | 60 | 8 | 9 |
UN | 50 | 60 | 10 | 11 |
UN | 50 | 60 | 12 | 13 |
UN | 50 | 62 | 8.5 | 9.5 |
UN | 50 | 62 | 9 | 10 |
UN | 50 | 62 | 9.5 | 10.5 |
UN | 50 | 62 | 10 | 11 |
UN | 50 | 62 | 12 | 13 |
UN | 50 | 63 | 6 | 7 |
UN | 50 | 63 | 6.5 | 7.5 |
UN | 50 | 63 | 8 | 9 |
UN | 50 | 63 | 10 | 11 |
UN | 50 | 65 | 6 | 7 |
UN | 50 | 65 | 7.5 | 8.5 |
UN | 50 | 65 | 8 | 9 |
UN | 50 | 65 | 9 |
10
|