活塞与活塞杆专用密封件 UN Ød16-20
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 16 | 20 | 6 | 7 |
UN | 16 | 22 | 4 | 4.5 |
UN | 16 | 22 | 4.5 | 5.5 |
UN | 16 | 22 | 5 | 6 |
UN | 16 | 22 | 6 | 7 |
UN | 16 | 22 | 7 | 8 |
UN | 16 | 22 | 8 | 9 |
UN | 16 | 24 | 4 | 5 |
UN | 16 | 24 | 5 | 6 |
UN | 16 | 24 | 6 | 7 |
UN | 16 | 24 | 8 | 9 |
UN | 16 | 24 | 9 | 10 |
UN | 16 | 26 | 5 | 6 |
UN | 16 | 26 | 6 | 7 |
UN | 16 | 26 | 7 | 8 |
UN | 16 | 26 | 8 | 9 |
UN | 16 | 28 | 6 | 7 |
UN | 16 | 30 | 5 | 6 |
UN | 16 | 30 | 6 | 7 |
UN | 16 | 31 | 7 | 8 |
UN | 16 | 32 | 8 | 9 |
UN | 16 | 36 | 5 | 6 |
UN | 17 | 25 | 5 | 6 |
UN | 17 | 25 | 5.5 | 6.5 |
UN | 17 | 26 | 6 | 7 |
UN | 17 | 27 | 5 | 6 |
UN | 17 | 27 | 6 | 7 |
UN | 17 | 30 | 6 | 7 |
UN | 17 | 30 | 7 | 8 |
UN | 17 | 32 | 7 | 8 |
UN | 18 | 22 | 8 | 9 |
UN | 18 | 24 | 5 | 6 |
UN | 18 | 24 | 6 | 7 |
UN | 18 | 24 | 8 | 9 |
UN | 18 | 25 | 5 | 6 |
UN | 18 | 25 | 6 | 7 |
UN | 18 | 25.5 | 5 | 6 |
UN | 18 | 26 | 5 | 6 |
UN | 18 | 26 | 6 | 7 |
UN | 18 | 26 | 7 | 8 |
UN | 18 | 26 | 8 | 9 |
UN | 18 | 28 | 5 | 6 |
UN | 18 | 28 | 8 | 9 |
UN | 18 | 30 | 6 | 7 |
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 18 | 30 | 8 | 9 |
UN | 18 | 30 | 10 | 11 |
UN | 18 | 31 | 8 | 9 |
UN | 18 | 32 | 7 | 8 |
UN |
|