或者

上海舜封密封件有限公司

检测认证人脉交流通讯录

提供上海代理台湾SOG油封行情舜封供

  • 这真不是您需要的产品?
  • 品  牌:
  • 台湾
  • 主要规格:
  • 20*10
  • 用  途:
    • 台湾SOG油封 台湾SOG TC骨架油封规格

      台湾SOG油封说明:台湾SOG TC
      产品名称:旋转油封(TC)
      所属系列:旋转油封
      备注说明:工作压力: ≤0.3bar
      工作温度: -40 ~ +120℃
      旋转速度: 25m/s
      工作介质:水、油、油脂等
      ● 由丁腈橡胶NBR与金属骨架粘合而成(特殊情况下可选用氟胶)。
      ● 般适用于低压、外部多尘的环境 

      一、主要产品:
      橡胶TC骨架油封,丁腈橡胶TC骨架油封,骨架油封,氟硅橡胶TC骨架油封,氟橡胶TC骨架油封,供应骨架油封,大规格骨架油封 ,骨架油封(TC,SC),聚氨酯油封,液压油封,骨架油封 ,氟胶骨架油封,UKS进口骨架油封,耐高温耐腐蚀骨架油封,x型密封圈 星型密封圈 O型圈 骨架油封,台湾骨架油封,NOK骨架油封(图),NAK骨架油封,NAK骨架油封,德国CFW骨架油封,CFW外铁壳油封,液压密封件、铁壳骨架油封、汽车气门油封、 各种英制骨架油封、公制骨架油封 、日本NOK产 TC型/TB型骨架油封3 、 德国CFW旋转骨架油封、美国骨架油封、SOG氟胶骨架油封 、日本NOK骨架油封(TCV TCN等)、J形无骨架油封、J型无骨架橡胶油封 、U型无骨架油封、氟胶骨架油封、旋转轴唇型密封圈(骨架油封)、内骨架油封、台湾SOG TTO NAK 等骨架油封、NOK高压骨架油封TCN,TCV 、英制骨架油封、TTO骨架油封、外露骨架油封、各种(耐高压高温系列)骨架油封、供应骨架油封TC型 TB型、PTFE骨架油封、大尺寸J形无骨架油封、日本东洋TOYO骨架油封、外骨架油封(TB,TA,SB)、发动机专用聚四氟乙烯外露骨架油封、纯正德国CFW骨架油封 、液力偶合器骨架油封、NOG骨架油封、组合垫圈、骨架油封、O型圈、铁壳油封、日本NOK,台湾DZ.骨架油封 O型圈、(德氏封)旋转骨架油封、外铁壳骨架油封、Y型、V型、J型、U型无骨架油封 、耐-60~260度的四氟骨架油封、VCW小断面骨架油封、注塑机油压机压铸机配件之骨架油封
      二、产品特点及性能要求:
      1、耐磨性佳,抗撕裂性强,弯曲强度好;
      2、抗张强度及断裂延伸率大;
      3、耐高温适度(-30度~+260度);
      4、硬度可调范围大(邵氏80A-95A);
      5、压缩长久变形率低;
      6、耐油耐腐蚀,耐溶剂性能好,耐机械强度高,使用寿命长等特点;
      7、耐臭氧耐老化性特佳;
      8、***性,符合环保要求。
      9.价格低廉,品质有保障.
      国标尺寸有大量现货,非标尺寸,直径大于1米的大型骨架油封 密封圈,橡胶异形件可以订做;特殊产品来图来样加工生产,欢迎广大客户咨询订购 销售电话:0512-36867577 传真:0512-82092229

      品种多样化,规格齐全,库存量大!tc骨架油封规格序号
      序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE)
      2021 TC 130-160-14 2072 TC 150-172-12 2123 TC 180-205-15 2174 TC 215-240-15
      2022 TC 130-160-15 2073 TC 150-175-10 2124 TC 180-210-15 2175 TC 215-245-15
      2023 TC 130-160-16 2074 TC 150-180-12 2125 TC 180-215-15 2176 TC 215-248-15
      2024 TC 130-165-13 2075 TC 150-180-13 2126 TC 180-220-15 2177 TC 215-275-26
      2025 TC 130-165-14 2076 TC 150-180-14 2127 TC 180-220-16 2178 TC 220-250-15
      2026 TC 130-170-12 2077 TC 150-180-15 2128 TC 185-210-13 2179 TC 220-255-16
      2027 TC 130-170-15 2078 TC 150-180-16 2129 TC 185-210-15 2180 TC 220-260-14
      2028 TC 130-180-13 2079 TC 150-185-16 2130 TC 185-215-15 2181 TC 220-260-18
      2029 TC 130-190-12 2080 TC 150-190-15 2131 TC 185-215-16 2182 TC 230-255-18
      2030 TC 130-200-12 2081 TC 150-210-15 2132 TC 185-240-22 2183 TC 230-260-15
      2031 TC 130-230-14 2082 TC 150-225-12 2133 TC 188-215-16 2184 TC 230-260-20
      2032 TC 135-150-15 2083 TC 155-180-10 2134 TC 188-238-16 2185 TC 235-275-16
      2033 TC 135-155-12 2084 TC 155-180-12 2135 TC 190-210-10 2186 TC 240-270-15
      2034 TC 135-159-13 2085 TC 155-180-13 2136 TC 190-210-15 2187 TC 240-273-16
      2035 TC 135-160-12 2086 TC 155-180-15 2137 TC 190-215-15 2188 TC 240-280-18
      2036 TC 135-160-15 2087 TC 155-185-14 2138 TC 190-220-15 2189 TC 240-280-20
      2037 TC 135-165-13 2088 TC 155-185-16 2139 TC 190-225-12 2190 TC 250-280-15
      2038 TC 135-165-14 2089 TC 155-190-15 2140 TC 190-225-16 2191 TC 250-290-15
      2039 TC 135-165-15 2090 TC 160-180-10 2141 TC 190-230-15 2192 TC 260-280-15
      2040 TC 135-170-12 2091 TC 160-180-13 2142 TC 190-230-16 2193 TC 260-290-15
      2041 TC 135-170-15 2092 TC 160-180-15 2143 TC 190-240-15 2194 TC 260-300-18
      2042 TC 135-175-12 2093 TC 160-185-10 2144 TC 190-250-22 2195 TC 260-300-20
      2043 TC 135-175-15 2094 TC 160-185-13 2145 TC 195-230-15 2196 TC 265-290-16
      2044 TC 138-160-15 2095 TC 160-190-12 2146 TC 195-230-16 2197 TC 270-310-20
      2045 TC 140-160-12 2096 TC 160-190-13 2147 TC 195-230-20 2198 TC 275-310-15
      2046 TC 140-160-13 2097 TC 160-190-14 2148 TC 195-231-20 2199 TC 280-310-15
      2047 TC 140-160-14 2098 TC 160-190-15 2149 TC 195-235-16 2200 TC 280-320-18
      2048 TC 140-165-13 2099 TC 160-190-16 2150 TC 195-240-15 2201 TC 280-320-20
      2049 TC 140-165-15 2100 TC 160-200-12 2151 TC 195-250-22 2202 TC 285-320-20
      2050 TC 140-170-12 2101 TC 160-200-14 2152 TC 200-225-15 2203 TC 290-320-18
      2051 TC 140-170-13 2102 TC 160-200-15 2153 TC 200-230-13 2204 TC 290-330-18
      2052 TC 140-170-14 2103 TC 160-240-15 2154 TC 200-230-15 2205 TC 300-340-16
      2053 TC 140-170-15 2104 TC 165-190-13 2155 TC 200-230-16 2206 TC 300-340-18
      2054 TC 140-175-13 2105 TC 165-190-14 2156 TC 200-235-15 2207 TC 300-340-20
      2055 TC 140-175-15 2106 TC 165-190-15 2157 TC 200-240-15 2208 TC 310-350-18
      2056 TC 140-175-16 2107 TC 165-195-15 2158 TC 200-240-20 2209 TC 320-360-18
      2057 TC 140-180-12 2108 TC 170-190-10 2159 TC 200-250-15 2210 TC 320-360-20
      2058 TC 140-180-15 2109 TC 170-190-14 2160 TC 200-250-16 2211 TC 340-360-20
      2059 TC 140-210-15 2110 TC 170-195-15 2161 TC 200-250-20 2212 TC 340-380-20
      2060 TC 142-165-10 2111 TC 170-200-13 2162 TC 203.2-241.3-19.03 2213 TC 360-400-20
      2061 TC 142-168-14 2112 TC 170-200-15 2163 TC 205-225-18 2214 TC 380-420-20
      2062 TC 145-165-13 2113 TC 170-200-16 2164 TC 205-230-16 2215 TC 400-440-20

    • 检测通手机版

    • 检测通官方微信

    •  检测通QQ群