性能简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐纳式安全栅是本质安全型一次仪表和电气装置连接的重要关联设备,在本质安全型防爆系统中起着重要的安全保护作用。齐纳式安全栅利用其内部的快速熔断保险丝、齐纳二极管、电阻等保护器件限制流入危险场所的故障能量,确保危险场所的一次仪表的本质安全,达到保护现场的设备及生产人员的安全的目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志: 最大安全区电压: 漏 电 流: 端子色标: 连续工作温度: 储存温度: 相对湿度: 安装位置: 重 量: 安装和接地: 安装尺寸: 外型尺寸: | Ex(ia)ⅡC、 Ex(ia)ⅡB 250V DC/AC <10μA 非本安端(安全区,端子接线标号为1、2)的标号牌为黄色。 本安端(危险区,端子接线标号为3、4)的标号牌为蓝色。 -20~60℃ -40~80℃ 5~95%RH 安全区 约130g 通过两个一体的M4×9镀铝锡钢质固定螺栓和不锈钢自锁螺母(随产品一起提供)安装和接地。 11.5mm(六角螺栓距离) 长×宽×高=93.5×61.5×15(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全参数 一个安全栅的安全描述,如10V 50Ω 200mA,是指熔断器熔断时端接齐纳二极管或正向二极管的最高电压,最小的端电阻值和相应的最大短路电流。它表示可在危险场所产生的故障能量,并非表示工作电压和端电阻。 2、端电阻 指20℃时,一个安全栅通道的两个端子间的电阻,即电阻阻值和熔断器阻值之和。如果通路中有二极管或三极管,则应加上二极管或三极管导通的电压降。 3、工作电压 20℃时,安全栅危险区端子开路,漏电流值小于规定值的情况下,施加给基本安全通路的安全区端子与地之间,具有适合级性的最大稳定电压。 4、最大电压 20℃时,熔断器没有被熔断情况下,连续施加给安全栅任何通路的安全端子与地之间,具有适合级性的最大稳定电压。对基本安全栅而言,这一数值是指在危险区端子开路情况下,当有电流流进危险区,则供给安全栅的最大电压则减小。对基本安全栅的交流通路和过压保护安全栅的大多数通路都适用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、模拟量输出 ·输出回路为集电极输出 选用HR-WP6135-13-QEX型安全栅,可提供双线保护,内阻300Ω。 ·输出回路为发射极输出 选用HR-WP6135-31-QEX型安全栅,可提供双线保护,内阻300Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、应变电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐纳安全栅是本质安全防爆系统中起安全保护作用的关键仪表,安装调试不当会造成齐纳安全栅损坏,安装调试齐纳安全栅以前,请详细阅读本说明中的有关规定,安装调试中要严格遵守下列注意事项。 1、齐纳安全栅安装在安全区域内(非危险区)。 2、齐纳安全栅采用汇流条安装方式; a、汇流条由铜板制成厚度大于3mm,宽度25mm,长度按齐纳安全栅个数选取; b、汇流条必须和供电电源的“OV”相连接,保证汇流条处在“OV”电平上; c、汇流条安装时必须和机壳绝缘,各汇流条之间都必须用电线或电缆相互相接,电线或电缆的线芯截面积必须大于4~6mm2铜线; d、安全栅总的接地电阻须小于1Ω。 3、齐纳安全栅本安端电路和非本安端电路的配线不可接错和混淆。 4、齐纳安全栅单独通电检验时,必须注意齐纳安全栅的型号,电源极性,电压等级及外壳上标明的接线端子号,防止接错。 5、禁止用兆欧表来测齐纳安全栅接线端子之间的绝缘,检查系统线路绝缘时,应首先断开全部齐纳安全栅外部接线,否则会引起齐纳安全栅内部熔断丝烧断。 6、禁止利用齐纳安全栅的地线进行电焊等强电操作,以免造成大批齐纳安全栅同时烧毁。 7、选用二次仪表时,必须确认与安全栅相连所有二次仪表的工作电压或其内部可能产生的电压最高值不超过齐纳安全栅的最高允许电压250VDC/AC。 8、系统联调时{现场无危险气体}应把安全栅的全部接线断开,确认系统调试成功后,再将安全栅接线接上并投入使用。 9、务必注意对本安电路的配线方法及连接导线的限制条件: a、本质安全线路与非本质安全线路在汇线槽及保护管中须分开敷设; b、本安端导线选用兰色; c、连接导线的绝缘强度应大于500V; d、热电偶引线应采用补偿导线; e、齐纳安全栅和一次仪表及连线组成本质安全防爆系统时,齐纳安全栅最大允许负载参数Ca、La由防爆检测机关给出,传输导线选用不同规格的电缆时,其中本身的电缆参数(电缆厂给出)应予以充分重视,不得超过规定值。 10、安全栅的安装使用和维护除应遵守本说明书以外,还必须严格遵守GB3836.15-2000《危险场所电气安装》标准有关规定。 注意:防爆规程规定齐纳安全栅一旦损坏,不得修复重用,应予以更换。 |