检测认证人脉交流通讯录
- 产品介绍:
表盘式扭力扳手适用于汽车、核工业和军事领域。该系列为坚固的杠杆式设计,使用寿命长,精确度高。小尺寸型号有1/4”和3/8”两种方头,提供从3 in.lbs.至 50 ft. lbs.的扭矩范围。大尺寸型号有1/2”,3/4”和1”三种方头,提供从100 ft.lbs至2,000 ft.lbs的扭矩范围。它们都提供±3%精度(20%~100%量程),符合或超过ASME B107.14-2004和ISO 6789标准。可溯源至N.I.S.T.(美国标准技术协会)。
特 点:
坚固的杠杆式设计,保证最大的使用寿命。
激光标记的单刻度,简单易读。
大表盘设计,读数方便且抗震性能好。坚固的金属外壳,防护性能好。
记忆指针保持峰值的读数。
提供双向顺、逆时针的检定报告。
精度:顺、逆时针±3%(20%~100%量程)。
包括检定证书。可溯源至N.I.S.T.(美国标准技术协会)。
表盘式扭力扳手(双刻度)技术参数 产品编号 扭矩 范围 方头 尺寸 刻度 A
in. [mm] B
in. [mm] C
in. [mm] D
in. [mm] 重量
Lbs. [Kg]
带记忆指针型号
151LDIN 0-15 in.lb. 1/4" 0.25 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
301LDIN 0-30 in.lb. 1/4" 0.5 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
751LDIN 0-75 in.lb. 1/4" 1 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
752LDIN 0-75 in.lb. 3/8" 1 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
1502LDIN 0-150 in.lb. 3/8" 2 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
2502LDIN 0-250 in.lb. 3/8" 5 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
3002LDIN 0-300 in.lb. 3/8" 5 in.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
6002LDIN 0-600 in.lb. 3/8" 10 in.lb. 15 (381) 1.5 (38) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.6 (.60)
252LDFN 0-25 ft.lbs. 3/8" .5 ft.lb. 11.5 (292) 1.1 (28) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.1 (.41)
502LDFN 0-50 ft.lbs. 3/8" 1 ft.lb. 15 (381) 1.5 (38) 1.2 (30) 2.75 (70) 1.6 (.60)
1003LDFN 0-100 ft. lb. 1/2" 2 ft. lb 21.75 (552) 2.25 (57) 1.50 (38) 2.75 (70) 3.70 (1.38)
1753LDFN 0-175 ft. lb. 1/2" 5 ft. lb. 21.75 (552) 2.25 (57) 1.50 (38) 2.75 (70) 3.70 (1.38)
2503LDFN 0-250 ft. lb. 1/2" 5 ft. lb 21.75 (552) 2.25 (57) 1.50 (38) 2.75 (70) 3.70 (1.38)
3504LDFN 0-350 ft. lb. 3/4" 10 ft. lb. 28.00 (711) 2.25 (57) 1.50 (38) 2.75 (70) 5.75 (2.15)
6004LDFN* 0-600 ft. lb. 3/4" 10 ft. lb. 47.00 (1194) 2.50 (64) 1.50 (38) 2.75 (70) 10.10 (3.77)
10005LDFN* 0-1000 ft. lb. 1" 20 ft. lb. 74.00 (1880) 2.50 (64) 3.50 (89) 3.00 (76) 30.00 (11.20)
电子信号型号
6004LDFE** 0-600 ft. lb. 3/4" 10 ft. lb. 47.00 (1194) 2.50 (64) 1.50 (38) 2.75 (70) 10.10 (3.77)
10005LDFE** 0-1000 ft. lb. 1" 20 ft. lb. 74.00 (1880) 2.50 (64) 3.50 (89) 3.00 (76) 30.00 (11.20)
20005LDFE*** 0-2000 ft. lb. 1" 40 ft. lb. 122.00 (3099) 3.50 (89) 6.50 (165) 3.50 (89) 47.00 (17.54)
上海拓科科技有限公司
李经理
- 地址:
- 上海市杨浦区黄兴路1725号怡富广场504室