S系列气液增压泵
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
S9 | 9:1 | 72 | 1044 | 16.95 | G1/2 | ZG3/4 | G1/2 | 7.2 |
S17 | 17:1 | 136 | 1972 | 9.53 | G1/2 | ZG1/2 | G1/2 | 7.1 |
S25 | 25:1 | 200 | 2900 | 6.62 | G1/2 | ZG1/2 | G1/2 | 7.1 |
S39 | 39:1 | 312 | 4524 | 4.26 | G1/2 | ZG1/2 | G1/2 | 7.1 |
S60 | 60:1 | 480 | 6960 | 2.64 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 7.1 |
S80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.07 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 7.1 |
S108 | 108:1 | 864 | 12528 | 1.52 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 7.1 |
S150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.06 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 7.1 |
S240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 0.67 | G1/2 | ZG1/4 | M14*1.5 | 7.0 |
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
SD9 | 9:1 | 72 | 1044 | 30.14 | G1/2 | ZG3/4 | G1/2 | 8.7 |
SD17 | 17:1 | 136 | 1972 | 17.11 | G1/2 | ZG1/2 | G1/2 | 8.6 |
SD25 | 25:1 | 200 | 2900 | 11.89 | G1/2 | ZG1/2 | G1/2 | 8.6 |
SD39 | 39:1 | 312 | 4524 | 7.53 | G1/2 | ZG1/2 | G1/2 | 8.6 |
SD60 | 60:1 | 480 | 6960 | 4.82 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 8.6 |
SD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.69 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 8.6 |
SD108 | 108:1 | 864 | 12528 | 2.71 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 8.6 |
SD150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.88 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 8.6 |
SD240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 1.20 | G1/2 | ZG1/4 | M14*1.5 | 8.5 |
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
L系列气液增压泵
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
L6 | 6:1 | 48 | 696 | 16.57 | G3/8 | G1 | ZG1/2 | 4.8 |
L16 | 16:1 | 128 | 1856 | 6.47 | G3/8 | ZG1/2 | ZG1/2 | 4.3 |
L25 | 25:1 | 200 | 2900 | 4.14 | G3/8 | ZG1/2 | ZG3/8 | 4.3 |
L50 | 50:1 | 400 | 5800 | 2.03 | G3/8 | ZG3/8 | ZG3/8 | 4.3 |
L68 | 68:1 | 544 | 7888 | 1.49 | G3/8 | ZG3/8 | ZG3/8 | 4.2 |
L100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.03 | G3/8 | ZG3/8 | ZG3/8 | 4.2 |
L150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 0.66 | G3/8 | ZG3/8 | ZG3/8 | 4.2 |
L270 | 270:1 | 2160 | 31320 | 0.37 | G3/8 | ZG1/4 | M14*1.5 | 4.2 |