序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | RSM-SW采集仪 | 1台 | ||
2 | 电源适配器 | 1个 | ||
3 | 剪切波及脉动测试软件 | 1套 |
型号 | RSM-SW |
主控形式 | 一体机(内置工控机、现场可独立工作) |
主控系统 | 工控机500MHz/256M |
显示方式 | 10.4寸真彩液晶显示屏 |
操作方式 | 触摸屏操作 |
存储模式 | 2G电子硬盘 |
操作系统 | Windows |
采样间隔 | 10μs ~ 65536μs连续可调 |
记录长度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五档可调 |
放大倍数 | 最大10000倍 |
A/D转换精度 | 16位 |
浮点放大倍数 | 8倍 |
通道数 | 外触发通道1个 采样通通道4个 |
带宽 | 5Hz ~ 800Hz |
触发方式 | 通道触发/外触发 |
供电模式 | 通道 交流电;内置锂电池≥6小时 |
工作温度 | -5℃~40℃ |
体积 | 37×26×1 3cm |
重量 |
序号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
1 | 井中三分量检波器 | L60米杠杆式 | 剪切波测试用 |
2 | 井中三分量检波器测试电缆 | L30/60米 | 剪切波测试用 |
3 | 速度型触发传感器 | 15米连接电缆 | 剪切波测试用 |
4 | 三分量检波器(振动测试用) | 地脉动测试 |