有效切割直径 | 铝材/塑料/石材 | 各类金属与低强度钢 | 高强度钢与不锈钢 |
70 mm | 1103 1011 | 1103 1021 | 1103 1031 |
120 mm | 1103 1012 | 1103 1022 | 1103 1032 |
170 mm | 1103 1013 | 1103 1023 | 1103 1033 |
270 mm | 1103 1014 | 1103 1024 | 1103 1034 |
370 mm | 1103 1015 | 1103 1025 | 1103 1035 |
470 mm | 1103 1016 | 1103 1026 | 1103 1036 |
600 mm | 1103 1017 | 1103 1027 | 1103 1037 |
切割150mm管道配置(一种) | |
管夹 | 1103 1001 |
切割250mm管道配置(一种) | |
管夹 | 1103 1001 |
延长链0.5m | 1103 1002 |
切割320mm管道配置(两种) | |
管夹 | 1103 1001 |
延长链1m | 1103 1003 |
管道夹 | 1103 1005 |
管道夹 | 1103 1005 |
导杆 | 1103 1006 |
切割600mm管道配置(三种) | |
管夹 | 1103 1001 |
延长链2m | 1103 1004 |
管道夹 | 1103 1005 |
延长链2m | 1103 1003 |
导杆 | 1103 1050 |
管道夹带自动装置 | 1103 1051 |
1103 1052 | 用于固定尺寸为280mm对象进行有效切割 |
1103 1053 | 用于固定尺寸为340mm对象进行有效切割 |
1103 1054 | 用于把管道切割机固定空中管道或其他对象进行有效切割 |