检测认证人脉交流通讯录
便携式放大镜PEAK1983 10X带刻度0.1mm视野32mm
- 放大镜型号 倍数 单价
1961 10X 100
1962 15X 120
1964 22X 200
1996 30X 255
1966 10X 170
1996-L 30X 340
2023带灯 15X 240
2032 10X 93
1983标准型 10X 350
1983(N0:2刻度片) 10X 360
1998 7X 360
2004 10X 680
2001 25X 250
2001 50X 350
2001 75X 415
2001 100X 545
2008(公.英制) 25X 810
2008(公.英制) 50X 820
2008(公.英制) 75X 960
2008(公.英制) 100X 1060
2028(带灯带刻度) 10X 500
2036(带刻度) 25X 410
2036(带刻度) 50X 470
2009(高脚式) 40X 2145
2009(高脚式) 60X 2145
2009(高脚式) 100X 2450
2034 40X 1900
2034 60X 2010
2034 100X 1900
2034 150X 2050
2034 200X 2400
2003(1209SAO) 9X 80
2003(3407SA0) 7X 90
2003(1006SAO) 6X 105
2016 15X 430
2016-L 15X 510
2037 30X 430
2037-L 30X 510
1975 7X 290
2055(带刻度) 20X 490
2035-Ⅱ(头带式) 2.2X,3.3X,4.1X,5.2X 280
2044(可调式) 8X,10X,12X,14X.16X. 1490
2055-L 20X 640