适用于各种检验工作精度测量用的基准平面,用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作精密划线及划线等.
序号 | 规格 长×宽×高(mm) | o级精度(um) | oo级精度(um) | |
|
1 | 300×200×50 | 5.5 | 3 | |
2 | 300×300×70 | 6 | 3 | |
3 | 400×300×70 | 6 | 3 | |
4 | 400×400×100 | 6.5 | 3.5 | |
5 | 600×400×100 | 7 | 3.5 | |
6 | 600×450×100 | 7 | 3.5 | |
7 | 700×500×120 | 8 | 4 | |
8 | 800×500×120 | 8 | 4 | |
9 | 900×600×130 | 8 | 4 | |
10 | 1000×630×150 | 9 | 4.5 | |
11 | 1000×750×150 | 9 | 4.5 | |
12 | 1000×1000×150 | 10 | 5 | |
13 | 1500×1000×200 | 12 | 6 | |
14 | 2000×1000×250 | 13 | 6.5 | |
15 | 2000×1200×300 | 13 | 6.5 | |
16 | 2000×1500×300 | 14 | 7 | |
17 | 3000×2000×500 | 18 | 9 | |
铸铁平板
规格(mm) | 精度等级 ( μm ) |
0 | 1 | 2 | 3 |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |